CHAMPIONNAT REGIONAL LIMOUSIN VTT
15/04/2012  -  VIDAILLAT (23)
Place Plaque Nom Prénom Club Dept Nb tours Temps
Adulte Masculin 17/19 ans                         
1 171 SOUCHAUD THOMAS                                    GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 3 01:21:11
2 170 AUBERT DAMIEN                                      VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 3 01:22:27
3 172 CHAMBET PRISCILLIEN                                VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 3 01:23:47
4 178 GRENOUILLET JULIEN                                 VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 3 01:26:43
5 177 GRENOUILLET QUENTIN                                ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 3 01:30:45
6 175 TRUFFINET JOSEPH                                   ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 3 01:31:11
7 183 MACQ QUENTIN                                       AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 3 01:32:42
8 176 LEONARD QUENTIN                                    ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 3 01:33:24
9 187 BOURGUIGNON LUDOVIC                                SAINT FIEL VITAMINE       023 3 01:45:03
10 181 LACROIX VINCENT                                    GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 3 02:00:02
11 174 BETOULLE DAMIEN                                    US NANTIAT CYCLO EPMB     087 2 00:57:54
12 182 PAYROT THOMAS                                      AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 2 01:19:08
13 185 HAMON ETIENNE                                      AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 2 01:22:27
14 180 JOLY ALEXANDRE                                     GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 1 00:38:41
15 186 BERTHON TRISTAN                                    ROC OMNISPORTS            087 1 00:45:54
ABD 173 OUVRARD VINCENT                                    VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 087 0
NP 179 SURIREY QUENTIN                                    VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023
Adulte Masculin 20/29 ans                      
1 230 RODRIGUEZ DAVY                                     VTT CLUB ARGENTAT         019 4 01:44:56
2 233 KIENTZ JEAN CHARLES                                UNION CYCLISTE BRIVISTE   019 4 01:46:03
3 229 PETILLON JULIEN                                    VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 087 4 01:50:52
4 232 COUDERT JUSTIN                                     GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 4 01:53:35
5 236 VEYSSIERE SEBASTIEN                                VTT CLUB ARGENTAT         019 4 01:54:01
6 239 TEXEIRA CHRISTOPHE                                 ST LEGER LA MONT VTT RAND 087 4 01:54:24
7 244 SOUCHAUD FABIEN                                    GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 4 02:01:28
8 238 BONNEFONT REMI                                     BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 4 02:02:21
9 225 DESCHAMP VIVIEN                                    ASSOCIATION CYCLISTE COSN 019 4 02:03:59
10 235 DARROMAN SEBASTIEN                                 VELO CLUB DE ST GENCE     087 4 02:05:59
11 231 BELANGEON JOACHIM                                  AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 4 02:07:37
12 246 VEDIS ROMAIN                                       AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 4 02:17:31
13 228 DEGRES FRANCOIS                                    CERCLE CYCLISTE MAINSAT E 023 3 01:25:43
14 237 MAZALAIRAS SEBASTIEN                               BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 3 01:36:06
15 242 CHAMBET  BENOIT                                    VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 3 01:45:57
16 241 LEVARDON FLORIAN                                   VELO CLUB LA SOUTERRAINE  023 3 01:50:41
17 245 KOSUBAY NICOLAS                                    ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 3 01:58:15
18 240 LENOIR STEPHANE                                    VELO CLUB LA SOUTERRAINE  023 3 02:07:10
19 247 MIDELTON MELVIN                                    PANA LOISIRS PANAZOL      087 2 01:19:33
NP 234 BONNEAU JULIEN                                     BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087
Adulte Masculin 30/39 ans  
1 322 REILLAT STEPHANE                                   BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 4 01:48:50
2 328 VILLATTE AURELIEN                                  AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 4 01:51:57
3 326 MENNETEAU JEAN PHILIPPE                            US NANTIAT CYCLO EPMB     087 4 01:54:21
4 342 ROUDIER LUDOVIC                                    VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 087 4 01:55:38
5 331 LEBRAUD LIONEL                                     US NANTIAT CYCLO EPMB     087 4 01:55:56
6 338 BRUGEAUD JEAN MARY                                 ST LEGER LA MONT VTT RAND 087 4 01:59:56
7 337 DUPRAT LUDOVIC                                     ST LEGER LA MONT VTT RAND 087 4 02:00:33
8 339 RATINAUD VINCENT                                   CLUB CYCLO NIEUL          087 4 02:00:51
9 330 ROUSSELLE DIDIER                                   ASSOCIATION CYCLISTE COSN 019 4 02:08:01
10 323 GOUMY VINCENT                                      UNION CYCLISTE BRIVISTE   019 4 02:08:29
11 347 BOUTANT SEBASTIEN                                  AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 4 02:09:33
12 333 DEVAUD BRUNO                                       A.S.P.T.T BRIVE           019 4 02:14:54
13 344 ROUCHUT OLIVIER                                    PANA LOISIRS PANAZOL      087 4 02:25:47
14 327 ADENIS NICOLAS                                     AMICALE CYCLISTE FURSACOI 023 4 02:28:59
15 336 POISSON JEAN PIERRE                                US NANTIAT CYCLO EPMB     087 3 01:45:21
16 345 LOUIS MATHIAS                                      CYCLO CLUB DE SAINT CLEME 019 3 01:46:13
17 332 GUERINEAU ALAIN                                    CLUB OMNISPORTS DE CHATEL 023 3 01:53:17
18 340 HUGUET DAVID                                       GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 3 02:17:16
19 346 CAILLIAUX BRUNO                                    CERCLE CYCLISTE MAINSAT E 023 2 01:22:55
20 341 LACROIX AURELIEN                                   GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 1 01:11:45
NP 320 JURY FRANCOIS                                      VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023
NP 334 PIMPIN NICOLAS                                     AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 087
NP 335 GRAVELAT BENOIT                                    US NANTIAT CYCLO EPMB     087
Adulte Masculin 40/49 ans        
1 452 SOULIE BERNARD                                     ASSOCIATION CYCLISTE COSN 019 4 01:47:28
2 450 GERMANEAU THIERRY                                  AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 087 4 01:47:56
3 455 CHENAUD PIERRE                                     ASSO, SPORTIVE  ST JUNIEN 087 4 01:48:01
4 456 LARUE OLIVIER                                      ASSOCIATION CYCLISTE COSN 019 4 01:48:01
5 458 CLAVAUD STEPHANE                                   CLUB CYCLO NIEUL          087 4 01:54:30
6 459 MOUNIER NOEL                                       UNION CYCLISTE BRIVISTE   019 4 01:57:16
7 465 BOUTIN CHRISTIAN                                   AC  RILHAC RANCON         087 4 01:58:18
8 481 GADY SERGE                                         ASSO, SPORTIVE  ST JUNIEN 087 4 01:59:36
9 467 GOUNET ALAIN                                       VTT CLUB ARGENTAT         019 4 02:04:58
10 485 BOULESTEIX PHILIPPE                                AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 4 02:10:16
11 461 DA COSTA VICTOR                                    US NANTIAT CYCLO EPMB     087 4 02:15:53
12 479 LAROUDIE GILLES                                    ASSO, SPORTIVE  ST JUNIEN 087 4 02:17:10
13 487 DESSAGNES ERIC                                     AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 4 02:18:44
14 469 BABAUDOU PASCAL                                    BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 4 02:19:14
15 484 LAGEAT PATRICE                                     AMICALE LAIQUE DE BOSMIE  087 4 02:19:14
16 457 GUYONNET BRUNO                                     ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 4 02:22:41
17 466 MANZAGOL PATRICK                                   VTT CLUB ARGENTAT         019 3 01:47:17
18 474 CHAMPAUD MARC                                      CLUB SPORT LOISIRS CHAMBE 019 3 01:47:56
19 454 FAURE LAURENT                                      ETOILE CYCLISTE PEYRAT 23 023 3 01:48:37
20 488 HAMON DIDIER                                       AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 3 01:51:36
21 482 GOMBAULT CHRISTOPHE                                ASSO, SPORTIVE  ST JUNIEN 087 3 01:53:05
22 471 CHAMBET PHILIPPE                                   VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 3 01:58:10
23 473 DUMAS DELAGE ALAIN                                 CYCLO CANTON MEZIERES     087 3 02:00:47
24 463 BETOULLE CHRISTIAN                                 US NANTIAT CYCLO EPMB     087 3 02:05:11
25 489 BELANGEON SERGE                                    AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 3 02:06:07
26 453 DELUCHE CHRISTOPHE                                 A.S.LEGRAND  LIMOGES OMNI 087 2 00:56:44
27 483 GRENOUILLET JEAN YVES                              ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 2 01:01:58
28 475 JOLY PASCAL                                        GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 2 01:25:45
29 491 VOIE LAURENT                                       CYCLO CLUB COUZEIXOIS     087 1 00:36:34
30 480 LOPEZ FRANCOIS                                     ASSO, SPORTIVE  ST JUNIEN 087 1 00:37:33
ABD 492 BOURGUIGNON CHRISTIAN                              SAINT FIEL VITAMINE       023 0
NP 451 GIRAUD MICHEL                                      AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023
NP 460 VALLAT BERNARD                                     AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 087
NP 462 VIGNAU PATRICK                                     AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 087
NP 464 CATTEAU FREDERIC                                   A.S.LEGRAND  LIMOGES OMNI 087
NP 468 MOLTEAU DAVID                                      VTT CLUB ARGENTAT         019
NP 470 MORIN GERVAIS                                      BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087
NP 472 TOURNEBISE CHRISTOPHE                              VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023
NP 476 NABAIS JEAN PIERRE                                 GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087
NP 477 BARBARIN PIERRE                                    ASSOCIATION CYCLISTE COSN 019
NP 478 ANGER XAVIER                                       ASSOCIATION CYCLISTE COSN 019
NP 486 DETOSSE FRANCOIS                                   AMBAZAC SPRINTER CLUB     087
NP 490 DENIS DIDIER                                       AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023
NP 493 PLANTADIS THIERRY                                  CYCLO CLUB BEAUVALLET     087
NP 494 GERMANEAU JEAN PHILIPPE                            AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 087
Adulte Masculin 50/59 ans
1 682 GAMBARD SERGE                                      VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 3 01:26:12
2 685 CESSAT ALAIN                                       ASSOCIATION CYCLISTE COSN 019 3 01:33:37
3 683 BARRETAUD PATRICK                                  A.S.LEGRAND  LIMOGES OMNI 087 3 01:37:41
4 684 RODRIGUEZ GERMAIN                                  VTT CLUB ARGENTAT         019 3 01:39:16
5 687 BARATEAU PIERRE                                    AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 3 01:41:54
6 695 BENARD JEAN FREDERICK                              AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 3 01:44:08
7 688 STAMM ALAIN                                        VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 3 01:45:05
8 691 DUPONT FRANCOIS                                    US NANTIAT CYCLO EPMB     087 3 01:46:20
9 689 POULVELARIE GERARD                                 VTT CLUB ARGENTAT         019 3 01:48:26
10 696 VEDIS ALAIN                                        AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 3 01:49:09
11 692 SOUCHAUD JEAN PIERRE                               GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 3 02:05:32
12 928 DERRIEU JACQUES                                    CYCLOTOURISME OBJATOIS    019 2 01:17:07
13 686 SOULIER JEAN MICHEL                                AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 2 01:17:38
14 697 DESFORGES DIDIER                                   SAINT FIEL VITAMINE       023 1 00:40:58
15 693 FARGES PASCAL                                      ASSO, SPORTIVE  ST JUNIEN 087 1 00:43:07
ABD 699 MOLINA THEODORE                                    CYCLO CLUB BEAUVALLET     087 0
NP 694 KOSUBAY PHILIPPE                                   ROUE LIBRE SARDENTAISE    023
Adulte Masculin 60 ans et +              
1 769 SANSONNET JEAN CLAUDE                              CYCLO RACING CLUB LIMOUSI 087 3 01:29:58
2 775 GODOT FRANCIS                                      VELO CLUB GOUZON          023 3 01:34:14
3 771 BUISSON MARCEL                                     US NANTIAT CYCLO EPMB     087 3 01:38:23
4 773 GUENE MICHEL                                       ASSO, SPORTIVE  ST JUNIEN 087 3 01:40:05
5 768 BOUILLOT  GERARD                                   ETOILE CYCLISTE PEYRAT 23 023 3 01:51:22
6 770 LASKOWSKI ROBERT                                   VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 3 01:54:50
7 772 BEUDET  GERARD                                     VELO CLUB GOUZON          023 3 02:06:56
8 777 COLON ALAIN                                        ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 2 01:41:16
9 778 ADENIS DANIEL                                      AMICALE CYCLISTE FURSACOI 023 1 00:55:52
ABD 774 BRISSAUD MARCEL                                    AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 087 0
NP 776 PEIX GILBERT                                       VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023
Jeune Masculin 13/14 ans    
1 808 VEYSSIERE JONATHAN                                 VTT CLUB ARGENTAT         019 1 00:30:05
2 807 BABAUDOU LEO                                       BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 1 00:30:58
3 806 GUILLOT HERVE                                      VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023 1 00:31:44
4 813 LAGEAT FRANCK                                      AMICALE LAIQUE DE BOSMIE  087 1 00:32:24
5 810 LEBRAUD KEVIN                                      US NANTIAT CYCLO EPMB     087 1 00:32:47
6 830 PRADEAU LUCAS DIMITRI                              AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 1 00:34:19
7 823 BREDIER DYLAN                                      GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 1 00:36:36
8 812 CAILLIAUX CORENTIN                                 CERCLE CYCLISTE MAINSAT E 023 1 00:37:25
9 826 TRIMBOUR TRISTAN                                   GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 1 00:37:45
10 824 AGEORGES THIBAUD                                   BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 1 00:37:47
11 828 LE DIGABEL MEHDI                                   CYCLOTOURISME OBJATOIS    019 1 00:38:21
12 817 MORICHON THOMAS                                    US NANTIAT CYCLO EPMB     087 1 00:39:29
13 827 MOREAU  MAXIME                                     ROC OMNISPORTS            087 1 00:40:21
14 821 MIERMONT ROBIN                                     VTT CLUB ARGENTAT         019 1 00:41:51
15 815 CLAVERIE ANTHONY                                   ROC OMNISPORTS            087 1 00:41:55
16 820 CUEILLE ROMAIN                                     VTT CLUB ARGENTAT         019 1 00:42:54
17 822 BORIE DORIAN                                       VTT CLUB ARGENTAT         019 1 00:50:21
ABD 825 RAYNAUD QUENTIN                                    GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 0
NP 809 JEANDEL LOUIS                                      VELO CLUB AUBUSSONNAIS    023
NP 811 POUCH ROMAIN                                       CYCLO CLUB DE SAINT CLEME 019
NP 814 MARGERIT VALENTIN                                  CYCLOTOURISME OBJATOIS    019
NP 816 MAURY QUENTIN                                      CYCLO CLUB DE SAINT CLEME 019
NP 819 DULAU BENJAMIN                                     US NANTIAT CYCLO EPMB     087
NP 829 DUJARDIN MANDFRED                                  ROUE LIBRE SARDENTAISE    023
NP 831 BOUCHET VINCENT                                    AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023
Jeune Masculin 15/16 ans       
1 52 CLUZEAUD THOMAS                                    BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 2 00:56:45
2 62 MILLORD FLORIAN                                    US NANTIAT CYCLO EPMB     087 2 00:58:38
3 68 JOLY YOHAN                                         GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 2 00:59:30
4 61 AGEORGES HUGO                                      BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 2 00:59:37
5 51 MEUNIER BRANDON                                    AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 2 00:59:42
6 55 LAILAI AYMERIC                                     AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 2 01:00:40
7 58 DUMET QUENTIN                                      US NANTIAT CYCLO EPMB     087 2 01:02:51
8 59 PACAUD SIMON                                       ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 2 01:05:37
9 67 LORGUE QUENTIN                                     BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 2 01:07:28
10 69 BRISON VALENTIN                                    CYCLOTOURISME OBJATOIS    019 2 01:09:14
11 79 COUTABLE CLEMENT                                   AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 2 01:09:18
12 54 VAN RIJCKEVORSEL IWAN                              CLUB SPORT LOISIRS CHAMBE 019 2 01:10:46
13 81 RENOTTE CLEMENT                                    ROC OMNISPORTS            087 2 01:12:46
14 72 BAYLE VICTOR                                       AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 2 01:13:27
15 73 REBEYRAT GUILLAUME                                 AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 2 01:16:34
16 80 FONTCHASTAGNIER LOIC                               CYCLO CLUB DE SAINT CLEME 019 2 01:17:50
17 76 HOLMES RUDY                                        AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 2 01:19:08
18 75 COUFFY ALEXIS                                      AVENIR CYCLISTE BOURGANEU 023 2 01:20:09
19 78 MALPLANCHE QUENTIN                                 CYCLO CLUB DE SAINT CLEME 019 2 01:26:12
20 57 CHARBONNEL AURELIEN                                CLUB SPORT LOISIRS CHAMBE 019 2 01:41:56
21 65 BATIER ALEXANDRE                                   US NANTIAT CYCLO EPMB     087 2 01:45:18
22 56 MONTAGNER MAX                                      BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 1 00:32:03
ABD 71 BREGEAT ALEXIS                                     AMICALE LAIQUE DE BOSMIE  087 0
ABD 74 GRAND THIBAUT                                      AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 0
NP 63 DULAU MAXIME                                       US NANTIAT CYCLO EPMB     087
NP 66 EYRIGNOUX ROMAIN                                   VTT CLUB ARGENTAT         019
NP 70 GOMBAULT MAXENCE                                   ASSO, SPORTIVE  ST JUNIEN 087
Jeune Féminin 13/14 ans 
1 801 NABAIS LESLIE                                      GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 1 00:45:25
2 802 CLAVAUD MATHILDE                                   CLUB CYCLO NIEUL          087 1 01:00:22
Jeune Féminin 15/16 ans   
1 10 CAZIN CHLOE                                        AMICALE CYCLISTE SOSTRANI 023 2 01:12:07
2 18 CHAMPAUD MARIE                                     CLUB SPORT LOISIRS CHAMBE 019 2 01:20:52
3 17 JOBIN CAMILLE                                      CLUB SPORT LOISIRS CHAMBE 019 2 01:20:52
4 19 VAN RIJCKEVORSEL ELIZA                             CLUB SPORT LOISIRS CHAMBE 019 2 01:32:10
5 20 DELRIEU CHARLOTTE                                  VTT CLUB ARGENTAT         019 2 01:36:54
6 16 BETOULLE EMELINE                                   US NANTIAT CYCLO EPMB     087 1 00:44:58
Adulte Féminin 17/29 ans   
1 912 COLON CLAIRE                                       ROUE LIBRE SARDENTAISE    023 3 02:07:53
ABD 913 DUMET ALEXIA                                       US NANTIAT CYCLO EPMB     087 0
Adulte Féminin 30/39 ans   
1 915 BOUTIN  MARYLINE                                   AC  RILHAC RANCON         087 3 01:48:27
Adulte Féminin 40 ans et +   
1 917 JAPAUD-FAURE SYLVIE                                AMBAZAC SPRINTER CLUB     087 3 01:49:54
2 918 BERNARD EMMANUELLE                                 AMICALE CYCLISTE SOSTRANI 023 2 01:30:06
3 919 BARBAN MONIQUE                                     GUIDON BELLACHON UFOLEP S 087 2 01:39:48
Tandem Mixte 
1 920 MONTJOFFRE G-PENY SARAH                            BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 3 02:08:40
2 921 FISSOT S-DEVOYON SOPHIE                            UNION CYCLISTE  FLAVIGNAC 087 1 00:51:02
Tandem Masculin  
1 923 TUAL JOEL-VINCENT B                                BRIANCE ROSELLE AVENTURE  087 3 01:49:50
2 922 DEMAY P- DEMAY F                                   US NANTIAT CYCLO EPMB     087 3 02:01:20